兵庫の不動産・賃貸|ハトらぶ>(賃貸)地域から探す> 姫路市 >勝原区山戸

勝原区山戸の賃貸一覧

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

選択中の検索条件

地域
勝原区山戸
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定なし
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし

消費税法の改正と価格等の表示について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております。
※消費税法の改正に伴い、物件の引き渡し時期、お支払い時期等により課税率が異なります。
詳しくは、各情報提供元の不動産会社にご確認くださいますようお願いいたします。

該当件数42件中    1-30件表示

姫路市勝原区山戸の一戸建ての画像

画像点数:
2点
周辺点数:
0点

姫路市勝原区山戸の一戸建て

  • 住所兵庫県姫路市勝原区山戸
  • 交通
    • 山陽本線「網干」駅 徒歩20分
    • 築年築39年
    • 階数2階建
    • 構造鉄骨造
    • 向き-
所在階 賃料 管理費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 間取り 面積 詳細 検討リスト
- 5万円 - 1ヶ月/2ヶ月/0ヶ月/ -/- 3DK 50.00㎡ 即入可 詳細を見る 追加する
画像点数:
20点
周辺点数:
0点

勝原区山戸アパート

  • 住所兵庫県姫路市勝原区山戸
  • 交通
    • 山陽本線「はりま勝原」駅 徒歩15分
    • 築年新築
    • 階数2階建
    • 構造木造
    • 向き
所在階 賃料 管理費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 7万円 3900円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 1LDK 50.05㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7万円 3900円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 1LDK 50.05㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7万円 3900円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 1LDK 50.05㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7万円 3900円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 1LDK 50.05㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.2万円 3900円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 1LDK 50.01㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.2万円 3900円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 1LDK 50.01㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.2万円 3900円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 1LDK 50.01㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.2万円 3900円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 1LDK 50.01㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.75万円 3900円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 1LDK 44.70㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.75万円 3900円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 1LDK 44.70㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.75万円 3900円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 1LDK 44.70㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.75万円 3900円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 1LDK 44.70㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.85万円 3900円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 1LDK 44.70㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.85万円 3900円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 1LDK 44.70㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.95万円 3900円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 1LDK 44.70㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.95万円 3900円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 1LDK 44.70㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8万円 3900円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 2LDK 59.58㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8万円 3900円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 2LDK 59.58㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8万円 3900円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 2LDK 59.58㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8万円 3900円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 2LDK 59.58㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.2万円 3900円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 2LDK 59.55㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.2万円 3900円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 2LDK 59.55㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.2万円 3900円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 2LDK 59.55㎡ 詳細を見る 追加する
2階 9.05万円 3900円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 2LDK 56.48㎡ 詳細を見る 追加する
2階 9.05万円 3900円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 2LDK 56.48㎡ 詳細を見る 追加する
2階 9.05万円 3900円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 2LDK 56.48㎡ 詳細を見る 追加する
2階 9.05万円 3900円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 2LDK 56.48㎡ 詳細を見る 追加する
2階 9.25万円 3900円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 2LDK 56.44㎡ 詳細を見る 追加する
2階 9.25万円 3900円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 2LDK 56.44㎡ 詳細を見る 追加する

該当件数42件中    1-30件表示

検索条件の絞り込み

その他の町名で探す

トップへ戻る