兵庫の不動産・賃貸|ハトらぶ>一人暮らし物件特集>128ページ目

一人暮らし用物件特集(128ページ目)

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

該当件数5014件中    3811-3840件表示

画像点数:
2点
周辺点数:
5点

エターナル2

  • 住所兵庫県明石市和坂1丁目
  • 交通
    • 山陽本線「西明石」駅 徒歩21分
    • 築年築28年
    • 階数2階建
    • 構造木造
    • 向き北東
所在階 賃料 管理費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 5万円 3000円 0ヶ月/5ヶ月/0ヶ月/ -/- 1DK 31.25㎡ 即入可 詳細を見る 追加する
画像点数:
11点
周辺点数:
7点

エスリード西宮北口第2

  • 住所兵庫県西宮市深津町
  • 交通
    • 阪急神戸本線「西宮北口」駅 徒歩10分
    • 築年築15年
    • 階数8階建
    • 構造RC
    • 向き
所在階 賃料 管理費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.4万円 8000円 0ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 1K 25.67㎡ 即入可 詳細を見る 追加する
2階 6.1万円 5700円 0ヶ月/10万円/-/ -/- 1K 22.29㎡ 即入可 詳細を見る 追加する
2階 7.3万円 8000円 0ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 1K 22.29㎡ 即入可 詳細を見る 追加する
2階 7.3万円 8000円 0ヶ月/7.3万円/-/ -/- 1K 22.29㎡ 即入可 詳細を見る 追加する
3階 7.15万円 8000円 0ヶ月/7.15万円/-/ -/- 1K 22.29㎡ 即入可 詳細を見る 追加する
4階 7.2万円 8000円 0ヶ月/7.2万円/-/ -/- 1K 22.29㎡ 即入可 詳細を見る 追加する
4階 7.45万円 8000円 0ヶ月/7.45万円/-/ -/- 1K 22.29㎡ 即入可 詳細を見る 追加する
4階 7.95万円 8000円 0ヶ月/7.95万円/-/ -/- 1K 25.67㎡ 即入可 詳細を見る 追加する
5階 7.35万円 8000円 0ヶ月/7.35万円/-/ -/- 1K 22.29㎡ 即入可 詳細を見る 追加する
6階 7.5万円 8000円 0ヶ月/7.5万円/-/ -/- 1K 22.29㎡ 即入可 詳細を見る 追加する
8階 6.45万円 5700円 0ヶ月/10万円/-/ -/- 1K 22.29㎡ 即入可 詳細を見る 追加する
画像点数:
30点
周辺点数:
9点

エスリード西宮北口第2

  • 住所兵庫県西宮市深津町
  • 交通
    • 阪急神戸本線「西宮北口」駅 徒歩9分
    • 築年築15年
    • 階数8階建
    • 構造RC
    • 向き
所在階 賃料 管理費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.4万円 8000円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 1K 25.67㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.4万円 8000円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 1K 25.67㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.9万円 8000円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 1K 22.29㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.9万円 8000円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 1K 22.29㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.1万円 8000円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 1K 22.29㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.1万円 8000円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 1K 22.29㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.1万円 8000円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 1K 22.29㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.2万円 8000円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 1K 22.29㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.3万円 8000円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 1K 22.29㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.95万円 8000円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 1K 25.67㎡ 詳細を見る 追加する
4階 8.05万円 8000円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 1K 25.67㎡ 詳細を見る 追加する
4階 8.05万円 8000円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 1K 22.29㎡ 詳細を見る 追加する
4階 8.05万円 8000円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 1K 22.29㎡ 詳細を見る 追加する
5階 7.55万円 8000円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 1K 22.29㎡ 詳細を見る 追加する
5階 7.55万円 8000円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 1K 22.29㎡ 詳細を見る 追加する
6階 7.5万円 8000円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 1K 22.29㎡ 詳細を見る 追加する
6階 7.5万円 8000円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 1K 22.29㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.35万円 8000円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 1K 22.29㎡ 詳細を見る 追加する

該当件数5014件中    3811-3840件表示

検索条件の絞り込み

トップへ戻る