該当件数5件
- 画像点数:
- 9点
- 周辺点数:
- 0点
神戸市中央区明石町の事務所
- 住所兵庫県神戸市中央区明石町
-
- 交通
-
- 神戸市海岸線「旧居留地・大丸前」駅 徒歩4分
- 阪神本線「元町」駅 徒歩7分
- 神戸高速東西線「元町」駅 徒歩7分
-
- 築年築26年
- 階数10階建
- 構造SRC
- 面積/坪数66.12㎡ / 20坪
所在階 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 28.6万円 | - | 1.43万円/坪 | 15ヶ月/-/-/ -/- | - | 66.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5階 | 447.74万円 | - | 13.4095万円/坪 | 15ヶ月/-/-/ -/1ヶ月 | - | 110.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6階 | 47.7477万円 | 128552円 | 1.43万円/坪 | 15ヶ月/0ヶ月/-/ -/- | - | 110.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7階 | 52.5525万円 | 141488円 | 1.43万円/坪 | 15ヶ月/0ヶ月/-/ -/- | - | 121.49㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8階 | 65.09万円 | - | 4.7304万円/坪 | 15ヶ月/-/-/ -/1ヶ月 | - | 45.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
該当件数5件