該当件数10件
- 画像点数:
- 8点
- 周辺点数:
- 0点
神戸市中央区京町の店舗事務所
- 住所兵庫県神戸市中央区京町
-
- 交通
-
- 東海道・山陽本線「三ノ宮」駅 徒歩10分
- 阪急神戸本線「神戸三宮」駅 徒歩10分
- 神戸市海岸線「三宮・花時計前」駅 徒歩7分
-
- 築年築26年
- 階数10階建
- 構造SRC
- 面積/坪数42.34㎡ / 12.8坪
所在階 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1階 | 14万円 | 49280円 | 1.0938万円/坪 | 12ヶ月/-/-/ -/13.00% | - | 42.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
-1階 | 35.9万円 | 125620円 | 1.0999万円/坪 | 10ヶ月/-/-/ -/15.00% | - | 107.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8階 | 28.2万円 | 76120円 | 1.4257万円/坪 | 10ヶ月/-/-/ -/15.00% | - | 65.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9階 | 16.9万円 | 49390円 | 1.3162万円/坪 | 10ヶ月/-/-/ -/15.00% | - | 42.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
- 住所兵庫県神戸市中央区磯上通5丁目
-
- 交通
-
- 神戸市海岸線「三宮・花時計前」駅 徒歩5分
- 神戸新交通ポートアイランド線「貿易センター」駅 徒歩7分
- 東海道・山陽本線「三ノ宮」駅 徒歩8分
-
- 築年築19年
- 階数2階建
- 構造鉄骨造
- 面積/坪数256.09㎡ / 77.46坪
所在階 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 87.34万円 | 171600円 | 1.1274万円/坪 | 760万円/0ヶ月/-/ -/228万円 | - | 256.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
- 住所兵庫県神戸市中央区磯上通4丁目
-
- 交通
-
- 神戸新交通ポートアイランド線「貿易センター」駅 徒歩7分
- 神戸市海岸線「三宮・花時計前」駅 徒歩6分
- 東海道・山陽本線「三ノ宮」駅 徒歩9分
-
- 築年築22年
- 階数15階建
- 構造鉄骨造
- 面積/坪数1131.66㎡ / 342.32坪
所在階 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 376.64万円 | 941600円 | 1.1002万円/坪 | 4280万円/0ヶ月/-/ -/- | - | 1131.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13階 | 9.8186万円 | 15114円 | 1.0719万円/坪 | 31万円/0ヶ月/-/ -/- | - | 30.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14-15階 | 18.018万円 | 27720円 | 1.0725万円/坪 | 57万円/0ヶ月/-/ -/- | - | 55.54㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7階 | 16.8729万円 | 25971円 | 1.0719万円/坪 | 54万円/0ヶ月/-/ -/- | - | 52.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
該当件数10件