滋賀の不動産・賃貸|ハトらぶ>(賃貸)地域から探す> 守山市 >播磨田町

播磨田町 賃貸物件一覧

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

選択中の検索条件

地域
播磨田町
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定なし
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし

消費税法の改正と価格等の表示について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております。
※消費税法の改正に伴い、物件の引き渡し時期、お支払い時期等により課税率が異なります。
詳しくは、各情報提供元の不動産会社にご確認くださいますようお願いいたします。

該当件数31件中    1-30件表示

画像点数:
16点
周辺点数:
0点

播磨田町戸建

  • 住所滋賀県守山市播磨田町
  • 交通
    • 東海道本線「守山」駅 バス17分 河西口
    • 築年築5年
    • 階数2階建
    • 構造木造
    • 向き南西
所在階 賃料 管理費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 間取り 面積 詳細 検討リスト
- 12万円 - 1.4ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 4LDK 112.61㎡ 詳細を見る 追加する
画像点数:
16点
周辺点数:
4点

播磨田町マンション

  • 住所滋賀県守山市播磨田町
  • 交通
    • 東海道本線「守山」駅 徒歩25分
    • 築年新築
    • 階数6階建
    • 構造RC
    • 向き南東
所在階 賃料 管理費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.1万円 5500円 0ヶ月/8万円/-/ -/- 1K 28.60㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.1万円 5500円 0ヶ月/8万円/-/ -/- 1K 28.60㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.1万円 5500円 0ヶ月/8万円/-/ -/- 1K 28.60㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.1万円 5500円 0ヶ月/8万円/-/ -/- 1K 28.60㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.2万円 5500円 0ヶ月/8万円/-/ -/- 1K 28.60㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.2万円 5500円 0ヶ月/8万円/-/ -/- 1K 28.60㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.3万円 5500円 0ヶ月/9万円/-/ -/- 1K 28.60㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.3万円 5500円 0ヶ月/9万円/-/ -/- 1K 28.60㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.3万円 5500円 0ヶ月/9万円/-/ -/- 1K 28.60㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.3万円 5500円 0ヶ月/9万円/-/ -/- 1K 28.60㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.4万円 5500円 0ヶ月/9万円/-/ -/- 1K 28.60㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.4万円 5500円 0ヶ月/9万円/-/ -/- 1K 28.60㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.3万円 5500円 0ヶ月/9万円/-/ -/- 1K 28.60㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.3万円 5500円 0ヶ月/9万円/-/ -/- 1K 28.60㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.3万円 5500円 0ヶ月/9万円/-/ -/- 1K 28.60㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.3万円 5500円 0ヶ月/9万円/-/ -/- 1K 28.60㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.4万円 5500円 0ヶ月/9万円/-/ -/- 1K 28.60㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.4万円 5500円 0ヶ月/9万円/-/ -/- 1K 28.60㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.3万円 5500円 0ヶ月/9万円/-/ -/- 1K 28.60㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.3万円 5500円 0ヶ月/9万円/-/ -/- 1K 28.60㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.3万円 5500円 0ヶ月/9万円/-/ -/- 1K 28.60㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.4万円 5500円 0ヶ月/9万円/-/ -/- 1K 28.60㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.4万円 5500円 0ヶ月/9万円/-/ -/- 1K 28.60㎡ 詳細を見る 追加する
5階 7.55万円 5500円 0ヶ月/10万円/-/ -/- 1LDK 41.44㎡ 詳細を見る 追加する
5階 7.55万円 5500円 0ヶ月/10万円/-/ -/- 1LDK 43.63㎡ 詳細を見る 追加する
5階 7.55万円 5500円 0ヶ月/10万円/-/ -/- 1LDK 43.63㎡ 詳細を見る 追加する
5階 7.55万円 5500円 0ヶ月/10万円/-/ -/- 1LDK 41.44㎡ 詳細を見る 追加する
6階 7.65万円 5500円 0ヶ月/11万円/-/ -/- 1LDK 41.44㎡ 詳細を見る 追加する
6階 7.65万円 5500円 0ヶ月/11万円/-/ -/- 1LDK 43.63㎡ 詳細を見る 追加する

該当件数31件中    1-30件表示

検索条件の絞り込み

その他の町名で探す

トップへ戻る