滋賀の不動産・賃貸|ハトらぶ>(土地(売買))路線・駅から探す>東海道本線>南彦根駅>東沼波プライムシティー

東沼波プライムシティー(滋賀県彦根市)の最新物件情報

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

東沼波プライムシティー

所在地 交通
滋賀県彦根市東沼波町 東海道本線「南彦根」駅 徒歩16分
近江鉄道近江本線「彦根口」駅 徒歩15分

販売情報

お問い合わせ

消費税法の改正と価格等の表示について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております。
※消費税法の改正に伴い、物件の引き渡し時期、お支払い時期等により課税率が異なります。
詳しくは、各情報提供元の不動産会社にご確認くださいますようお願いいたします。

物件情報 物件情報

周辺地図 周辺地図

【外観】

  • 【外観】
  • 【外観】
  • 【外観】
  • 【外観】

※ご覧になりたい写真をクリックすると
拡大されて表示されます。

物件概要【売地】

物件名
東沼波プライムシティー
所在地
滋賀県彦根市東沼波町
交通
  • 東海道本線「南彦根」駅 徒歩16分
  • 近江鉄道近江本線「彦根口」駅 徒歩15分
価格
1048.3395万円~1459.4415万円
土地面積
161.19㎡~219.30㎡
坪数
48.75坪~66.33坪
坪単価
-万円
種別
売地
地目
宅地

東沼波プライムシティーへのお問い合わせは (株)シバタ不動産 まで

0749-23-2401

09:30~17:30

定休日:日・祝日(3月は休まず営業)

滋賀県彦根市西今町963-5

お問い合わせ

販売情報

価格 ローン目安 建ぺい率/容積率 土地面積 坪数 詳細 検討リスト
1048.3395万円 3.1万円/月 -/ - 161.19㎡ 48.75坪 詳細を見る 追加する
1048.3395万円 3.1万円/月 -/ - 161.19㎡ 48.75坪 詳細を見る 追加する
1059.7982万円 3.2万円/月 -/ - 161.45㎡ 48.83坪 詳細を見る 追加する
1059.7982万円 3.2万円/月 -/ - 161.45㎡ 48.83坪 詳細を見る 追加する
1162.2153万円 3.5万円/月 -/ - 161.43㎡ 48.83坪 詳細を見る 追加する
1162.2153万円 3.5万円/月 -/ - 161.43㎡ 48.83坪 詳細を見る 追加する
1185.3384万円 3.6万円/月 -/ - 172.62㎡ 52.21坪 詳細を見る 追加する
1185.3384万円 3.6万円/月 -/ - 172.62㎡ 52.21坪 詳細を見る 追加する
1195.5048万円 3.6万円/月 -/ - 172.58㎡ 52.2坪 詳細を見る 追加する
1195.5048万円 3.6万円/月 -/ - 172.58㎡ 52.2坪 詳細を見る 追加する
1196.4746万円 3.6万円/月 -/ - 172.72㎡ 52.24坪 詳細を見る 追加する
1196.4746万円 3.6万円/月 -/ - 172.72㎡ 52.24坪 詳細を見る 追加する
1196.4746万円 3.6万円/月 -/ - 172.72㎡ 52.24坪 詳細を見る 追加する
1196.4746万円 3.6万円/月 -/ - 172.72㎡ 52.24坪 詳細を見る 追加する
1208.1021万円 3.6万円/月 -/ - 165.03㎡ 49.92坪 詳細を見る 追加する
1208.1021万円 3.6万円/月 -/ - 165.03㎡ 49.92坪 詳細を見る 追加する
1215.9641万円 3.6万円/月 -/ - 177.08㎡ 53.56坪 詳細を見る 追加する
1215.9641万円 3.6万円/月 -/ - 177.08㎡ 53.56坪 詳細を見る 追加する
1226.054万円 3.7万円/月 -/ - 176.99㎡ 53.53坪 詳細を見る 追加する
1226.054万円 3.7万円/月 -/ - 176.99㎡ 53.53坪 詳細を見る 追加する
1226.3311万円 3.7万円/月 -/ - 177.03㎡ 53.55坪 詳細を見る 追加する
1226.3311万円 3.7万円/月 -/ - 177.03㎡ 53.55坪 詳細を見る 追加する
1226.3311万円 3.7万円/月 -/ - 177.03㎡ 53.55坪 詳細を見る 追加する
1226.3311万円 3.7万円/月 -/ - 177.03㎡ 53.55坪 詳細を見る 追加する
1226.5389万円 3.7万円/月 -/ - 177.06㎡ 53.56坪 詳細を見る 追加する
1226.5389万円 3.7万円/月 -/ - 177.06㎡ 53.56坪 詳細を見る 追加する
1226.6082万円 3.7万円/月 -/ - 177.07㎡ 53.56坪 詳細を見る 追加する
1226.6082万円 3.7万円/月 -/ - 177.07㎡ 53.56坪 詳細を見る 追加する
1236.3296万円 3.7万円/月 -/ - 164.80㎡ 49.85坪 詳細を見る 追加する
1236.3296万円 3.7万円/月 -/ - 164.80㎡ 49.85坪 詳細を見る 追加する
1239.6099万円 3.7万円/月 -/ - 172.18㎡ 52.08坪 詳細を見る 追加する
1239.6099万円 3.7万円/月 -/ - 172.18㎡ 52.08坪 詳細を見る 追加する
1277.4273万円 3.8万円/月 -/ - 174.50㎡ 52.78坪 詳細を見る 追加する
1277.4273万円 3.8万円/月 -/ - 174.50㎡ 52.78坪 詳細を見る 追加する
1279.2011万円 3.8万円/月 -/ - 173.31㎡ 52.42坪 詳細を見る 追加する
1279.2011万円 3.8万円/月 -/ - 173.31㎡ 52.42坪 詳細を見る 追加する
1280.6773万円 3.8万円/月 -/ - 173.51㎡ 52.48坪 詳細を見る 追加する
1280.6773万円 3.8万円/月 -/ - 173.51㎡ 52.48坪 詳細を見る 追加する
1281.0152万円 3.8万円/月 -/ - 174.27㎡ 52.71坪 詳細を見る 追加する
1281.0152万円 3.8万円/月 -/ - 174.27㎡ 52.71坪 詳細を見る 追加する
1281.3416万円 3.8万円/月 -/ - 173.60㎡ 52.51坪 詳細を見る 追加する
1281.3416万円 3.8万円/月 -/ - 173.60㎡ 52.51坪 詳細を見る 追加する
1281.6368万円 3.8万円/月 -/ - 173.64㎡ 52.52坪 詳細を見る 追加する
1281.6368万円 3.8万円/月 -/ - 173.64㎡ 52.52坪 詳細を見る 追加する
1282.0797万円 3.8万円/月 -/ - 173.70㎡ 52.54坪 詳細を見る 追加する
1282.0797万円 3.8万円/月 -/ - 173.70㎡ 52.54坪 詳細を見る 追加する
1282.7059万円 3.8万円/月 -/ - 174.50㎡ 52.78坪 詳細を見る 追加する
1282.8402万円 3.8万円/月 -/ - 172.39㎡ 52.14坪 詳細を見る 追加する
1282.8402万円 3.8万円/月 -/ - 172.39㎡ 52.14坪 詳細を見る 追加する
1283.0734万円 3.8万円/月 -/ - 174.55㎡ 52.8坪 詳細を見る 追加する
1283.0734万円 3.8万円/月 -/ - 174.55㎡ 52.8坪 詳細を見る 追加する
1291.1747万円 3.9万円/月 -/ - 173.51㎡ 52.48坪 詳細を見る 追加する
1291.1747万円 3.9万円/月 -/ - 173.51㎡ 52.48坪 詳細を見る 追加する
1291.4723万円 3.9万円/月 -/ - 173.55㎡ 52.49坪 詳細を見る 追加する
1291.4723万円 3.9万円/月 -/ - 173.55㎡ 52.49坪 詳細を見る 追加する
1291.6944万円 3.9万円/月 -/ - 172.18㎡ 52.08坪 詳細を見る 追加する
1291.6944万円 3.9万円/月 -/ - 172.18㎡ 52.08坪 詳細を見る 追加する
1293.1149万円 3.9万円/月 -/ - 174.48㎡ 52.77坪 詳細を見る 追加する
1293.1149万円 3.9万円/月 -/ - 174.48㎡ 52.77坪 詳細を見る 追加する
1293.3372万円 3.9万円/月 -/ - 174.51㎡ 52.78坪 詳細を見る 追加する
1293.3372万円 3.9万円/月 -/ - 174.51㎡ 52.78坪 詳細を見る 追加する
1299.1213万円 3.9万円/月 -/ - 173.17㎡ 52.38坪 詳細を見る 追加する
1299.1213万円 3.9万円/月 -/ - 173.17㎡ 52.38坪 詳細を見る 追加する
1302.7743万円 3.9万円/月 -/ - 174.36㎡ 52.74坪 詳細を見る 追加する
1302.7743万円 3.9万円/月 -/ - 174.36㎡ 52.74坪 詳細を見る 追加する
1306.8163万円 3.9万円/月 -/ - 177.78㎡ 53.77坪 詳細を見る 追加する
1306.8163万円 3.9万円/月 -/ - 177.78㎡ 53.77坪 詳細を見る 追加する
1310.237万円 3.9万円/月 -/ - 181.99㎡ 55.05坪 詳細を見る 追加する
1310.237万円 3.9万円/月 -/ - 181.99㎡ 55.05坪 詳細を見る 追加する
1313.0061万円 3.9万円/月 -/ - 177.89㎡ 53.81坪 詳細を見る 追加する
1313.0061万円 3.9万円/月 -/ - 177.89㎡ 53.81坪 詳細を見る 追加する
1322.0569万円 4万円/月 -/ - 177.66㎡ 53.74坪 詳細を見る 追加する
1322.0569万円 4万円/月 -/ - 177.66㎡ 53.74坪 詳細を見る 追加する
1324.1405万円 4万円/月 -/ - 177.94㎡ 53.82坪 詳細を見る 追加する
1324.1405万円 4万円/月 -/ - 177.94㎡ 53.82坪 詳細を見る 追加する
1459.4415万円 4.4万円/月 -/ - 219.30㎡ 66.33坪 詳細を見る 追加する
1459.4415万円 4.4万円/月 -/ - 219.30㎡ 66.33坪 詳細を見る 追加する

物件お問い合わせ

必要項目の入力

お名前 必
性別
年齢
メールアドレス 必
電話番号
連絡時間
要望 必
内容

確認画面へ

おすすめ物件

Le Vert Court Jizou IIの画像

Le Vert Court Jizou II

滋賀県彦根市地蔵町

東海道本線「彦根」駅

-

Le Vert Court Jizou II(商談中)の画像

Le Vert Court Jizou II(商談中)

滋賀県彦根市地蔵町

東海道本線「彦根」駅

-

Le Vert Court Kamimatsuda IIIの画像

Le Vert Court Kamimatsuda III

滋賀県彦根市大藪町

東海道本線「彦根」駅

-

Le Vert Court Minamikawase~ル・ベールコート・ミナミカワセ~の画像

Le Vert Court Minamikawase~ル・ベールコート・ミナミカワセ~

滋賀県彦根市南川瀬町

東海道本線「河瀬」駅 徒歩9分

-

くすのき通りに近い住宅用地の画像

くすのき通りに近い住宅用地

滋賀県彦根市西今町

東海道本線「南彦根」駅 徒歩15分

-

会社概要

-
(株)シバタ不動産
  • 滋賀県彦根市西今町963-5
  • TEL/0749-23-2401
  • FAX/0749-22-9771
  • 滋賀県知事免許(9)第1934号

トップへ戻る